At Sedgefield Country Club Course
Purse: $5.2 million
Yardage: 7,117 Par: 70 (35-35)
(a-amateur)
Second round
Tommy Gainey 63-65 -- 128 -12
Webb Simpson 66-65 -- 131 -9
Stuart Appleby 64-67 -- 131 -9
Daniel Summerhays 66-65 -- 131 -9
Ernie Els 65-66 -- 131 -9
Jim Furyk 65-67 -- 132 -8
Alexandre Rocha 66-66 -- 132 -8
Paul Casey 65-67 -- 132 -8
Retief Goosen 67-65 -- 132 -8
Will MacKenzie 68-65 -- 133 -7
John Mallinger 68-65 -- 133 -7
Jerry Kelly 67-66 -- 133 -7
William McGirt 69-64 -- 133 -7
Blake Adams 68-65 -- 133 -7
Justin Leonard 66-67 -- 133 -7
Jason Bohn 65-68 -- 133 -7
Jeff Quinney 63-70 -- 133 -7
Tim Herron 65-68 -- 133 -7
Tim Petrovic 68-66 -- 134 -6
Kris Blanks 69-65 -- 134 -6
John Rollins 67-67 -- 134 -6
Vijay Singh 65-69 -- 134 -6
Bill Lunde 67-67 -- 134 -6
Vaughn Taylor 66-68 -- 134 -6
Jim Herman 70-64 -- 134 -6
Patrick Reed 66-68 -- 134 -6
Kevin Stadler 69-65 -- 134 -6
Camilo Villegas 70-64 -- 134 -6
Heath Slocum 70-64 -- 134 -6
Kent Jones 68-66 -- 134 -6
Lee Janzen 65-69 -- 134 -6
Charles Howell III 69-65 -- 134 -6
Billy Horschel 67-67 -- 134 -6
Jarrod Lyle 68-66 -- 134 -6
Lucas Glover 70-65 -- 135 -5
George McNeill 65-70 -- 135 -5
Sunghoon Kang 68-67 -- 135 -5
Scott McCarron 68-67 -- 135 -5
D.J. Brigman 66-69 -- 135 -5
Chez Reavie 66-69 -- 135 -5
Carl Pettersson 65-70 -- 135 -5
Chad Campbell 68-67 -- 135 -5
Charles Warren 67-68 -- 135 -5
Josh Teater 70-66 -- 136 -4
Brandt Jobe 69-67 -- 136 -4
David Toms 66-70 -- 136 -4
Tom Gillis 68-68 -- 136 -4
Marc Leishman 68-68 -- 136 -4
Jim Renner 66-70 -- 136 -4
Joseph Bramlett 69-67 -- 136 -4
Greg Chalmers 66-70 -- 136 -4
Hunter Haas 67-69 -- 136 -4
Johnson Wagner 69-67 -- 136 -4
Kyung-tae Kim 69-67 -- 136 -4
Nathan Green 67-69 -- 136 -4
Jimmy Walker 65-71 -- 136 -4
David Duval 67-69 -- 136 -4
Brendon de Jonge 69-67 -- 136 -4
Nick O'Hern 68-68 -- 136 -4
Cameron Tringale 69-67 -- 136 -4
Rod Pampling 68-69 -- 137 -3
Joe Ogilvie 72-65 -- 137 -3
Woody Austin 67-70 -- 137 -3
Davis Love III 70-67 -- 137 -3
Joe Durant 67-70 -- 137 -3
Kevin Kisner 70-67 -- 137 -3
Bud Cauley 69-68 -- 137 -3
John Daly 69-68 -- 137 -3
Padraig Harrington 69-68 -- 137 -3
Pat Perez 68-69 -- 137 -3
Briny Baird 68-69 -- 137 -3
Michael Thompson 68-69 -- 137 -3
Andres Gonzales 68-69 -- 137 -3
Aron Price 72-65 -- 137 -3
Missed cut
Boo Weekley 70-68 -- 138 -2
Chris Kirk 69-69 -- 138 -2
Ian Poulter 69-69 -- 138 -2
Ben Crane 69-69 -- 138 -2
Bill Haas 68-70 -- 138 -2
Angel Cabrera 67-71 -- 138 -2
Billy Mayfair 68-70 -- 138 -2
Matt Jones 70-68 -- 138 -2
Paul Stankowski 70-68 -- 138 -2
Chris Couch 69-69 -- 138 -2
Zack Miller 71-67 -- 138 -2
Ryuji Imada 69-69 -- 138 -2
Frank Lickliter II 68-70 -- 138 -2
Michael Letzig 70-68 -- 138 -2
Anthony Kim 67-71 -- 138 -2
Cameron Percy 68-70 -- 138 -2
a-Olafur Loftsson 68-70 -- 138 -2
Fabian Gomez 68-70 -- 138 -2
Alex Prugh 73-66 -- 139 -1
Troy Matteson 72-67 -- 139 -1
Jason Dufner 66-73 -- 139 -1
Ben Curtis 70-69 -- 139 -1
Matt McQuillan 69-70 -- 139 -1
John Merrick 68-71 -- 139 -1
Steve Marino 67-72 -- 139 -1
Rocco Mediate 68-71 -- 139 -1
David Mathis 70-69 -- 139 -1
J.J. Henry 72-67 -- 139 -1
Shane Bertsch 71-68 -- 139 -1
Roland Thatcher 74-66 -- 140 E
Troy Merritt 69-71 -- 140 E
Tag Ridings 70-70 -- 140 E
Michael Connell 72-68 -- 140 E
Kyle Stanley 69-71 -- 140 E
Shaun Micheel 68-72 -- 140 E
Jerry Richardson Jr. 71-69 -- 140 E
Todd Hamilton 72-68 -- 140 E
Kevin Chappell 70-70 -- 140 E
Trevor Immelman 69-71 -- 140 E
Chris Baryla 69-71 -- 140 E
Chris Tidland 69-71 -- 140 E
Bob Estes 72-69 -- 141 +1
Jerod Turner 73-68 -- 141 +1
Fran Quinn 70-71 -- 141 +1
Savio Nazareth 73-68 -- 141 +1
Richard S. Johnson 70-71 -- 141 +1
Chris DiMarco 72-69 -- 141 +1
Marc Turnesa 71-70 -- 141 +1
Rich Beem 71-70 -- 141 +1
Steven Bowditch 70-71 -- 141 +1
David Hearn 69-72 -- 141 +1
a-Billy Kennerly 70-71 -- 141 +1
Darron Stiles 70-71 -- 141 +1
Garrett Willis 71-71 -- 142 +2
Steve Flesch 73-69 -- 142 +2
D.J. Trahan 74-68 -- 142 +2
Cameron Beckman 73-69 -- 142 +2
Ben Martin 73-69 -- 142 +2
Tom Pernice Jr. 74-69 -- 143 +3
Nate Smith 74-69 -- 143 +3
Scott Gordon 77-66 -- 143 +3
Chris Riley 71-72 -- 143 +3
Martin Piller 69-74 -- 143 +3
Chris Stroud 72-72 -- 144 +4
Carl Paulson 71-73 -- 144 +4
Bobby Gates 70-74 -- 144 +4
Michael Bradley 68-76 -- 144 +4
James Driscoll 73-71 -- 144 +4
Colt Knost 72-72 -- 144 +4
Justin Hicks 75-69 -- 144 +4
Morgan Hoffmann 78-66 -- 144 +4
Arjun Atwal 73-72 -- 145 +5
Scott Gutschewski 69-76 -- 145 +5
Brandt Snedeker 72-74 -- 146 +6
Nate Olivo 72-74 -- 146 +6
Henrik Stenson 73-73 -- 146 +6
Nathan Stamey 74-72 -- 146 +6
Skip Kendall 73-74 -- 147 +7
Nyasha Mauchaza 75-72 -- 147 +7
Derek Lamely 70-77 -- 147 +7
Will Strickler 75-74 -- 149 +9
Not all of the newspaper's content appears online.
*There is a fee for downloading some older articles.